| Thứ 6, 29/12/2023 |
| Giải ĐB | 36120 |
| Giải 1 | 01808 |
| Giải 2 | 24143 - 89224 |
| Giải 3 | 54587 - 09307 - 57960 - 57721 - 39016 - 39494 |
| Giải 4 | 5586 - 6574 - 7750 - 5640 |
| Giải 5 | 1559 - 8201 - 7221 - 9586 - 8938 - 6743 |
| Giải 6 | 847 - 456 - 145 |
| Giải 7 | 95 - 93 - 85 - 84 |
|
| Thứ 5, 28/12/2023 |
| Giải ĐB | 15131 |
| Giải 1 | 17201 |
| Giải 2 | 23972 - 59182 |
| Giải 3 | 38568 - 83983 - 95738 - 34166 - 67038 - 60011 |
| Giải 4 | 6923 - 1493 - 9579 - 2063 |
| Giải 5 | 8051 - 6625 - 0511 - 4014 - 0525 - 6554 |
| Giải 6 | 435 - 920 - 911 |
| Giải 7 | 12 - 39 - 52 - 71 |
|
| Thứ 4, 27/12/2023 |
| Giải ĐB | 74817 |
| Giải 1 | 34291 |
| Giải 2 | 04124 - 07840 |
| Giải 3 | 59324 - 21119 - 02648 - 37969 - 92032 - 72336 |
| Giải 4 | 8327 - 6840 - 2090 - 5817 |
| Giải 5 | 6421 - 4948 - 1917 - 7710 - 2618 - 5345 |
| Giải 6 | 666 - 798 - 342 |
| Giải 7 | 45 - 28 - 63 - 44 |
|
| Thứ 3, 26/12/2023 |
| Giải ĐB | 94636 |
| Giải 1 | 47326 |
| Giải 2 | 96142 - 87117 |
| Giải 3 | 27903 - 60316 - 88517 - 90129 - 38052 - 18824 |
| Giải 4 | 6196 - 3149 - 5598 - 6656 |
| Giải 5 | 0120 - 2073 - 5725 - 9741 - 2775 - 6044 |
| Giải 6 | 216 - 472 - 185 |
| Giải 7 | 29 - 81 - 31 - 30 |
|
| Thứ 2, 25/12/2023 |
| Giải ĐB | 08225 |
| Giải 1 | 66151 |
| Giải 2 | 34859 - 56161 |
| Giải 3 | 01662 - 81087 - 74454 - 48051 - 70005 - 40811 |
| Giải 4 | 3581 - 1288 - 7240 - 1453 |
| Giải 5 | 1667 - 6120 - 9163 - 7784 - 7119 - 2947 |
| Giải 6 | 162 - 862 - 534 |
| Giải 7 | 40 - 61 - 88 - 84 |
|
| Chủ nhật, 24/12/2023 |
| Giải ĐB | 01243 |
| Giải 1 | 37916 |
| Giải 2 | 59482 - 35038 |
| Giải 3 | 84947 - 66319 - 33665 - 08943 - 47178 - 78546 |
| Giải 4 | 7854 - 3336 - 9083 - 7212 |
| Giải 5 | 1120 - 8381 - 9628 - 5962 - 7004 - 3248 |
| Giải 6 | 498 - 694 - 995 |
| Giải 7 | 65 - 92 - 44 - 57 |
|
| Thứ 7, 23/12/2023 |
| Giải ĐB | 51416 |
| Giải 1 | 85332 |
| Giải 2 | 13364 - 46775 |
| Giải 3 | 92641 - 78508 - 30249 - 10834 - 54932 - 63927 |
| Giải 4 | 5847 - 1580 - 8587 - 8272 |
| Giải 5 | 5195 - 8332 - 1395 - 9544 - 0506 - 7689 |
| Giải 6 | 733 - 236 - 963 |
| Giải 7 | 20 - 62 - 10 - 44 |
|
| Thứ 6, 22/12/2023 |
| Giải ĐB | 76711 |
| Giải 1 | 52564 |
| Giải 2 | 49212 - 38823 |
| Giải 3 | 93262 - 07190 - 79116 - 44716 - 47391 - 84559 |
| Giải 4 | 9818 - 2020 - 3376 - 8782 |
| Giải 5 | 1832 - 9360 - 5435 - 0879 - 0951 - 8128 |
| Giải 6 | 539 - 899 - 078 |
| Giải 7 | 14 - 68 - 52 - 92 |
|
| Thứ 5, 21/12/2023 |
| Giải ĐB | 88485 |
| Giải 1 | 81423 |
| Giải 2 | 48393 - 07890 |
| Giải 3 | 51946 - 07983 - 63690 - 09200 - 68261 - 08586 |
| Giải 4 | 8909 - 1980 - 4697 - 9087 |
| Giải 5 | 9687 - 9617 - 6090 - 8526 - 3279 - 9866 |
| Giải 6 | 403 - 775 - 949 |
| Giải 7 | 83 - 21 - 41 - 81 |
|
| Thứ 4, 20/12/2023 |
| Giải ĐB | 64978 |
| Giải 1 | 46676 |
| Giải 2 | 26187 - 87330 |
| Giải 3 | 27023 - 12499 - 01735 - 36355 - 27195 - 68410 |
| Giải 4 | 9210 - 3977 - 6990 - 5236 |
| Giải 5 | 3041 - 3863 - 7189 - 4047 - 6779 - 5495 |
| Giải 6 | 419 - 782 - 193 |
| Giải 7 | 13 - 21 - 90 - 50 |
|
Next Trang 62 trên tổng số 699 trang.