| Thứ 4, 28/12/2033 |
| Giải ĐB | 89905 |
| Giải 1 | 15644 |
| Giải 2 | 64010 - 86386 |
| Giải 3 | 50552 - 61963 - 39831 - 86684 - 33882 - 06913 |
| Giải 4 | 8437 - 5869 - 7917 - 2190 |
| Giải 5 | 8162 - 2219 - 4264 - 0227 - 6129 - 4385 |
| Giải 6 | 151 - 288 - 121 |
| Giải 7 | 93 - 73 - 71 - 65 |
|
| Thứ 3, 27/12/2033 |
| Giải ĐB | 50982 |
| Giải 1 | 00717 |
| Giải 2 | 59971 - 36798 |
| Giải 3 | 33935 - 36138 - 63216 - 88940 - 24428 - 85612 |
| Giải 4 | 4045 - 2882 - 9413 - 7228 |
| Giải 5 | 9798 - 2740 - 7577 - 5123 - 7660 - 2823 |
| Giải 6 | 720 - 603 - 850 |
| Giải 7 | 70 - 27 - 43 - 21 |
|
| Thứ 2, 26/12/2033 |
| Giải ĐB | 58636 |
| Giải 1 | 75294 |
| Giải 2 | 24074 - 60697 |
| Giải 3 | 82501 - 05422 - 17980 - 04000 - 24590 - 89811 |
| Giải 4 | 6658 - 0571 - 0937 - 6729 |
| Giải 5 | 9676 - 3588 - 7583 - 6524 - 3115 - 8814 |
| Giải 6 | 798 - 369 - 784 |
| Giải 7 | 45 - 90 - 17 - 28 |
|
| Chủ nhật, 25/12/2033 |
| Giải ĐB | 75199 |
| Giải 1 | 30479 |
| Giải 2 | 69837 - 38679 |
| Giải 3 | 94607 - 07518 - 53043 - 50173 - 86312 - 12056 |
| Giải 4 | 5898 - 1307 - 7161 - 9530 |
| Giải 5 | 2970 - 3742 - 1419 - 7912 - 2616 - 6977 |
| Giải 6 | 049 - 203 - 442 |
| Giải 7 | 69 - 71 - 00 - 37 |
|
| Thứ 7, 24/12/2033 |
| Giải ĐB | 87629 |
| Giải 1 | 82908 |
| Giải 2 | 31196 - 72807 |
| Giải 3 | 12577 - 61956 - 80974 - 98822 - 33528 - 50449 |
| Giải 4 | 2267 - 1885 - 4151 - 8775 |
| Giải 5 | 6121 - 3266 - 8497 - 0987 - 5357 - 3257 |
| Giải 6 | 752 - 692 - 446 |
| Giải 7 | 99 - 95 - 78 - 80 |
|
| Thứ 6, 23/12/2033 |
| Giải ĐB | 41059 |
| Giải 1 | 52748 |
| Giải 2 | 17984 - 24712 |
| Giải 3 | 46769 - 75861 - 49458 - 62267 - 57655 - 54705 |
| Giải 4 | 6936 - 1538 - 1295 - 7678 |
| Giải 5 | 5722 - 2348 - 9360 - 2337 - 6903 - 7113 |
| Giải 6 | 724 - 117 - 034 |
| Giải 7 | 98 - 36 - 83 - 81 |
|
| Thứ 5, 22/12/2033 |
| Giải ĐB | 64496 |
| Giải 1 | 80595 |
| Giải 2 | 07550 - 19880 |
| Giải 3 | 99972 - 89794 - 13310 - 69213 - 93555 - 14254 |
| Giải 4 | 2465 - 9988 - 3619 - 0181 |
| Giải 5 | 4374 - 0983 - 0151 - 7297 - 5053 - 7931 |
| Giải 6 | 492 - 608 - 506 |
| Giải 7 | 80 - 47 - 46 - 45 |
|
| Thứ 4, 21/12/2033 |
| Giải ĐB | 19036 |
| Giải 1 | 39975 |
| Giải 2 | 08585 - 16387 |
| Giải 3 | 58365 - 20318 - 40444 - 28918 - 94008 - 43569 |
| Giải 4 | 0340 - 9883 - 0011 - 3431 |
| Giải 5 | 4645 - 1057 - 4391 - 9735 - 5383 - 3052 |
| Giải 6 | 514 - 178 - 302 |
| Giải 7 | 99 - 88 - 94 - 17 |
|
| Thứ 3, 20/12/2033 |
| Giải ĐB | 52816 |
| Giải 1 | 76456 |
| Giải 2 | 05474 - 57060 |
| Giải 3 | 42067 - 04192 - 00073 - 07873 - 03636 - 84836 |
| Giải 4 | 1868 - 9270 - 1994 - 2684 |
| Giải 5 | 4294 - 0422 - 2940 - 5783 - 9074 - 9805 |
| Giải 6 | 133 - 543 - 763 |
| Giải 7 | 90 - 11 - 95 - 61 |
|
| Thứ 2, 19/12/2033 |
| Giải ĐB | 90372 |
| Giải 1 | 32172 |
| Giải 2 | 86415 - 91659 |
| Giải 3 | 31679 - 25205 - 10801 - 54997 - 51827 - 83180 |
| Giải 4 | 8793 - 3075 - 1110 - 9483 |
| Giải 5 | 7378 - 3636 - 9559 - 1899 - 9668 - 8546 |
| Giải 6 | 021 - 276 - 825 |
| Giải 7 | 28 - 27 - 54 - 56 |
|
Next Trang 1 trên tổng số 1002 trang.