#1276 - Thứ 4, 13/11/2024 |
Kết quả | 3 - 23 - 28 - 35 - 39 - 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 |
Giải 1 | 37 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,864 | 300,000 |
Giải 3 | 29,918 | 30,000 |
|
#1275 - Chủ nhật, 10/11/2024 |
Kết quả | 3 - 7 - 11 - 12 - 13 - 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 |
Giải 1 | 36 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,540 | 300,000 |
Giải 3 | 27,009 | 30,000 |
|
#1274 - Thứ 6, 08/11/2024 |
Kết quả | 11 - 15 - 18 - 27 - 34 - 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 |
Giải 1 | 27 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,540 | 300,000 |
Giải 3 | 25,911 | 30,000 |
|
#1273 - Thứ 4, 06/11/2024 |
Kết quả | 1 - 2 - 3 - 11 - 25 - 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 |
Giải 1 | 28 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,366 | 300,000 |
Giải 3 | 24,230 | 30,000 |
|
#1272 - Chủ nhật, 03/11/2024 |
Kết quả | 1 - 4 - 5 - 16 - 20 - 22 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 |
Giải 1 | 37 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,395 | 300,000 |
Giải 3 | 22,254 | 30,000 |
|
#1271 - Thứ 6, 01/11/2024 |
Kết quả | 20 - 22 - 23 - 32 - 35 - 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 |
Giải 1 | 28 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,133 | 300,000 |
Giải 3 | 21,618 | 30,000 |
|
#1270 - Thứ 4, 30/10/2024 |
Kết quả | 4 - 13 - 20 - 29 - 32 - 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 |
Giải 1 | 38 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,401 | 300,000 |
Giải 3 | 22,165 | 30,000 |
|
#1269 - Chủ nhật, 27/10/2024 |
Kết quả | 18 - 21 - 28 - 29 - 33 - 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 24,626,576,000 |
Giải 1 | 28 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,281 | 300,000 |
Giải 3 | 21,390 | 30,000 |
|
#1268 - Thứ 6, 25/10/2024 |
Kết quả | 3 - 10 - 31 - 32 - 34 - 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 |
Giải 1 | 22 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,026 | 300,000 |
Giải 3 | 18,109 | 30,000 |
|
#1267 - Thứ 4, 23/10/2024 |
Kết quả | 22 - 27 - 28 - 31 - 37 - 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 |
Giải 1 | 30 | 10,000,000 |
Giải 2 | 1,103 | 300,000 |
Giải 3 | 19,227 | 30,000 |
|
Next Trang 1 trên tổng số 128 trang.