#1153 - Thứ 3, 18/02/2025 |
Kết quả | 12 - 13 - 30 - 38 - 40 - 47 | 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 70,379,762,250 |
Jackpot 2 | 1 | 8,683,209,000 |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 |
Giải 2 | 912 | 500,000 |
Giải 3 | 20,665 | 50,000 |
|
#1152 - Thứ 7, 15/02/2025 |
Kết quả | 22 - 37 - 38 - 47 - 51 - 55 | 31 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 |
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 |
Giải 1 | 9 | 40,000,000 |
Giải 2 | 816 | 500,000 |
Giải 3 | 19,302 | 50,000 |
|
#1151 - Thứ 5, 13/02/2025 |
Kết quả | 2 - 8 - 23 - 26 - 42 - 47 | 7 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 62,674,223,700 |
Jackpot 2 | 0 | 7,827,038,050 |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 |
Giải 2 | 924 | 500,000 |
Giải 3 | 20,906 | 50,000 |
|
#1150 - Thứ 3, 11/02/2025 |
Kết quả | 1 - 9 - 18 - 21 - 35 - 40 | 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 59,319,380,550 |
Jackpot 2 | 0 | 7,454,277,700 |
Giải 1 | 8 | 40,000,000 |
Giải 2 | 951 | 500,000 |
Giải 3 | 22,223 | 50,000 |
|
#1149 - Thứ 7, 08/02/2025 |
Kết quả | 11 - 22 - 28 - 44 - 48 - 49 | 23 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 55,644,928,050 |
Jackpot 2 | 0 | 7,046,005,200 |
Giải 1 | 18 | 40,000,000 |
Giải 2 | 856 | 500,000 |
Giải 3 | 18,134 | 50,000 |
|
#1148 - Thứ 5, 06/02/2025 |
Kết quả | 1 - 11 - 31 - 43 - 48 - 54 | 19 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 52,747,586,850 |
Jackpot 2 | 0 | 6,724,078,400 |
Giải 1 | 13 | 40,000,000 |
Giải 2 | 701 | 500,000 |
Giải 3 | 15,929 | 50,000 |
|
#1147 - Thứ 3, 04/02/2025 |
Kết quả | 7 - 17 - 29 - 51 - 52 - 55 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 49,732,972,050 |
Jackpot 2 | 0 | 6,389,121,200 |
Giải 1 | 10 | 40,000,000 |
Giải 2 | 858 | 500,000 |
Giải 3 | 20,213 | 50,000 |
|
#1146 - Thứ 7, 01/02/2025 |
Kết quả | 1 - 20 - 34 - 38 - 45 - 47 | 49 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 46,018,127,550 |
Jackpot 2 | 0 | 5,976,360,700 |
Giải 1 | 11 | 40,000,000 |
Giải 2 | 577 | 500,000 |
Giải 3 | 13,043 | 50,000 |
|
#1145 - Thứ 5, 30/01/2025 |
Kết quả | 5 - 8 - 24 - 28 - 34 - 52 | 39 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 43,645,177,200 |
Jackpot 2 | 0 | 5,712,699,550 |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 |
Giải 2 | 854 | 500,000 |
Giải 3 | 18,938 | 50,000 |
|
#1144 - Thứ 7, 25/01/2025 |
Kết quả | 14 - 21 - 40 - 42 - 48 - 51 | 19 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Số người trúng | Trị giá |
Jackpot 1 | 0 | 40,900,773,450 |
Jackpot 2 | 0 | 5,407,765,800 |
Giải 1 | 12 | 40,000,000 |
Giải 2 | 477 | 500,000 |
Giải 3 | 11,616 | 50,000 |
|
Next Trang 1 trên tổng số 115 trang.